2004 — 2005 год рождения
Команды |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Мячи З.
|
Мячи П.
|
В
|
П
|
Н
|
Очки
|
Место
|
|
1 | СКЧФ | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 7:0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
2 | ФК Сугдея | 1:1 | 10:0 | 2:4 | 1:2 | 9:0 | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
3 | ДЮСШ Судак 2005 | 1:2 | 0:10 | 1:4 | 1:7 | 0:0 | 3 | 23 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
4 | ФК Севастополь 2005 | 3:0 | 4:2 | 4:1 | 1:4 | 3:0 | 15 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | ||
5 | ФК Таврия 2005 | 2:1 | 2:1 | 7:1 | 4:1 | 0:0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | ||
6 | НСК 88 | 0:7 | 0:9 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Итоги турнира по 2004г
1 место- ФК Сугдея
2 место — СКЧФ
3 место — НСК-88
Итоги турнира по 2005 г
1 место-ФК Таврия
2 место — ФК Севастополь
3 место — ДЮСШ Судак
2006 год рождения
Команды |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Мячи З.
|
Мячи П.
|
В
|
П
|
Н
|
Очки
|
Место
|
|
1 | СКЧФ | 1:2 | 7:1 | 7:0 | 8:0 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | |
2 | ФК Таврия | 2:1 | 5:0 | 5:0 | 6:1 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
3 | Дюсш Саки | 1:7 | 0:5 | 7:0 | 8:0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Дюсш Судак | 0:7 | 0:5 | 0:7 | 1:6 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
5 | Чайка | 0:8 | 1:6 | 0:8 | 6:1 | 7 | 23 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Матч за 3-4 место
Дюсш Саки — Чайка 8-0
Матч за 1-2 место
СКЧФ-Фк Таврия 2-1
2007 год рождения
Команды |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Мячи З.
|
Мячи П.
|
В
|
П
|
Н
|
Очки
|
Место
|
|
1 | Фк Темрюк | 1:1 | 2:5 | 3:3 | 1:3 | 2:3 | 9 | 15 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
2 | Фк Севастополь | 1:1 | 1:5 | 4:1 | 0:1 | 4:1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Дюсш Саки | 5:2 | 5:1 | 5:3 | 4:1 | 1:1 | 20 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | |
4 | Фк Сугдея | 3:3 | 1:4 | 3:5 | 1:4 | 0:0 | 8 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
5 | Фк Таврия-1 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 6:1 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
6 | Фк Таврия-2 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 0:0 | 1:6 | 6 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Финальная игра Дюсш Саки — Фк Таврия 0-0 По пенальти 3-2.
2008 год рождения
Команды |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Мячи З.
|
Мячи П.
|
В
|
П
|
Н
|
Очки
|
Место
|
|
1 | ФК Сугдея 2 | 0-6 | 0-13 | 1-4 | 1-7 | 1-1 | 3 | 31 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
2 | ФК Темрюк 1 | 6-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 6-0 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
3 | ФК Севастополь | 13-0 | 1-0 | 4-1 | 0-1 | 10-0 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | |
4 | ФК Темрюк 2 | 4-1 | 1-2 | 1-4 | 1-7 | 1-0 | 8 | 14 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | |
5 | ФК Сугдея 1 | 7-1 | 2-1 | 1-0 | 7-1 | 4-0 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | |
6 | ФК Тюмень-СПК Юг | 1-1 | 0-6 | 0-10 | 0-1 | 0-4 | 1 | 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 |
1 место — Фк Сугдея
2 место -Фк Севастополь
3 место — Фк Темрюк
2-й тур
3-й тур
4-й тур 02.05
5-й тур 03.05